Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 42.9 | 14.4 | 24.2 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 45.3 | 15.0 | 24.6 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 47.6 | 15.6 | 25.0 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 50.8 | 16.4 | 25.4 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 109 | 36.5 | 61.5 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 115 | 38 | 62.5 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 121 | 39.5 | 63.5 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 129 | 41.7 | 64.5 | 70 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise bohème crée un look libre et artistique.
- Manches évêque élégantes ajoutez une touche dramatique et de style.
- Style boutonné pour une pièce de garde-robe classique et polyvalente.
- De délicats détails d'épissage en dentelle le rehaussent d'une touche romantique.
Chemise en dentelle à manches évêque imprimée bohème bleu ciel