Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 38.6 | 14.0 | 24.8 | 24.6 | 42.5 |
M | 40.9 | 14.6 | 25.2 | 25.4 | 44.9 |
L | 43.3 | 15.2 | 25.6 | 26.1 | 47.2 |
XL | 46.5 | 16.3 | 26.0 | 26.9 | 50.4 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 98 | 35.5 | 63 | 62.6 | 108 |
M | 104 | 37 | 64 | 64.5 | 114 |
L | 110 | 38.5 | 65 | 66.4 | 120 |
XL | 118 | 41.3 | 66 | 68.3 | 128 |
lasticité | Faible |
- Cette blouse à col surplis est élégante et conue pour flatter figures
- Le design drapé et les manches bulles sont féminins et ajoutent une touche élégante
- Les poignets froncés de ce chemisier ajoutent un détail chic, rehaussant le style général et lui donnant une touche unique
- La couleur unie et le design concis offrent un ajout polyvalent aux garde-robes
Chemisier drapé noir uni à col surplis et poignets froncés